NASI PRYMUSI
|
Uczniowie z najwyższą średnią ocen |
|
| I A Minorczyk Weronika | 5,00 |
| I A Kurzak Magda | 4,88 |
| I C Kozak Aneta | 4,75 |
| II A Wodzińska Ilona | 5,13 |
| II A Tkaczyk Kamil | 5,00 |
| II A Kuś Paweł | 4,81 |
| II B Pachuta Monika | 5,06 |
| II C Woźniak Daniel | 4,75 |
| III A Jarosławska Magdalena | 5,14 |
| III A Kowalczyk Tomasz | 5,14 |
| III A Chowicka Dorota | 5,07 |
| III A Mitura Monika | 5,07 |
| III A Szkutnik Paulina | 4,79 |
| III B Brodzik Anna | 5,14 |
| III B Jaworska Katarzyna | 4,79 |
| III B Kraska Andrzej | 4,77 |
| III C Grabowska Dominika | 5,29 |
| III C Ferenc Marta | 4,93 |
| III C Redko Elżbieta | 4,93 |
| III C Fabijański Maciej | 4,79 |
Najlepsi uczniowie w I półroczu 2008/2009.

gimspiczyn.pl